Trei județe nu au raportat niciun caz nou de coronavirus. București și Argeș, cele mai multe îmbolnăviri în ultimele 24 de ore

Articol preluat de pe site-ul HotNews

0
179

Botoșani, Sălaj și Satu Mare sunt singurele județe din România care nu au înregistrat niciun caz nou de COVID-19. La polul opus se află București, cu 102, și Argeș, cu 90.

Evoluția zilnică pe județe

Judeţ  Total cazuri Variație zilnică
1. Alba   491 +4
2. Arad  713 +1
3. Argeş   1.284 +90
4. Bacău  744 +27
5. Bihor  707 +2
6. Bistriţa-Năsăud  625 +12
7. Botoşani  1.070 0
8. Braşov  1.950 +45
9. Brăila  287 +12
10. Buzău  772 +22
11. Caraş-Severin  126 +2
12. Călăraşi  200 +2
13. Cluj  753 +19
14. Constanţa  534 +6
15. Covasna  328 +5
16. Dâmboviţa  885 +28
17. Dolj  386 +25
18. Galaţi  1.220 +51

19. Giurgiu  283 +2
20. Gorj  405 +38
21. Harghita  372 +5
22. Hunedoara  706 +13
23. Ialomiţa  521 +7
24. Iaşi  1.063 +8
25. Ilfov  886 +18
26. Maramureş  232 +4
27. Mehedinţi  256 +7
28. Mureş  808 +4
29. Neamţ  1.000 +5
30. Olt  365 +26
31. Prahova  732 +22
32. Satu Mare  82 0
33. Sălaj  121 0
34. Sibiu  696 +7
35. Suceava  4.162 +21
36. Teleorman  179 +4
37. Timiş  585 +16
38. Tulcea  201 +3
39. Vaslui  226 + 5
40. Vâlcea  103 +4
41. Vrancea  1.222 +24
42. Mun. Bucureşti 3.761 +102
Găsiți articolul aici:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here