Cristian Greţcu (comentariu postat pe pagina personală de Facebook):
„M-a sunat Ciprian Fachiru să mă ”someze” : ”Uită-te, bă, emisiune de umor pe TVR1”…. M-am uitat. Am rezistat doar 5 minute la ceva ce părea o imitație muncită a ”Lumii lui Banciu”… Normal, mi-am pus întrebarea :”Cine plm e Dragoș Pătraru”? Rușine ,TVR …Dacă pentru astfel de (mă scuzați) căcaturi sunt bani, iar pentru umor de calitate, nu, atunci mă bucur că nu ne mai vindem produsul la ei” …
Articolul de mai jos este preluat de pe site-ul dcnews.ro
Dragoș Pătraru a debutat la TVR 1 cu emisiunea „Starea nației”, iar prima ediție, de luni, 1 septembrie, a reprezentat un real succes.
Dragoș Pătraru a atras un număr uriaș de telespectatori ai TVR 1, față de o zi obișnuită de la finalul lunii august. Iată ce audiențe a reușit prima ediție a emisiunii „Starea nației”, în comparație cu Antena 3 și B1 Tv, care propun același tip de emisiune în intervalul 23:00 – 24:00, respectiv „În gura presei” și „Lumea lui Banciu”:
În mediul urban
Rating
23:00 – 23:15 – TVR 1 – 1,9; Antena 3 – 4,7; B1 Tv – 1,7;
23:15 – 23:30 – TVR 1 – 1,2; Antena 3 – 4,2; B1 Tv – 1,9;
23:30 – 23:45 – TVR 1 – 1,2; Antena 3 – 4; B1 Tv – 1,9;
23:45 – 24:00 – TVR 1 – 1,3; Antena 3 – 3,6; B1 Tv – 1;
Share
23:00 – 23:15 – TVR 1 – 5,5; Antena 3 – 13,8; B1 Tv – 4,9;
23:15 – 23:30 – TVR 1 – 3,9; Antena 3 – 13,4; B1 Tv – 5,9;
23:30 – 23:45 – TVR 1 – 4,2; Antena 3 – 13,6; B1 Tv – 6,5;
23:45 – 24:00 – TVR 1 – 5,3; Antena 3 – 14,2; B1 Tv – 3,9;
La nivel național
Rating
23:00 – 23:15 – TVR 1 – 1,5; Antena 3 – 3,7; B1 Tv – 1,5;
23:15 – 23:30 – TVR 1 – 1,1; Antena 3 – 3,3; B1 Tv – 1,5;
23:30 – 23:45 – TVR 1 – 1,1; Antena 3 – 2,9; B1 Tv – 1,3;
23:45 – 24:00 – TVR 1 – 1,1; Antena 3 – 2,5; B1 Tv – 0,8;
Share
23:00 – 23:15 – TVR 1 – 4,8; Antena 3 – 11,6; B1 Tv – 4,7;
23:15 – 23:30 – TVR 1 – 3,8; Antena 3 – 11,4; B1 Tv – 5,1;
23:30 – 23:45 – TVR 1 – 4,2; Antena 3 – 11,7; B1 Tv – 5,1;
23:45 – 24:00 – TVR 1 – 4,9; Antena 3 – 11,4; B1 Tv – 3,6;
sursa: dcnews.ro
- Îi mai lăsăm să ne păcălească? C.C.R. s-a speriat și PSD joacă la doua capete… (3.12.2024) - decembrie 3, 2024
- La mulți ani, România! 🙂 Azi am fost la vot! - decembrie 2, 2024
- C.C.R. solicită renumărarea voturilorSe pare că nu putem trăi fără PSD / PNL la Cotroceni… (28.11.2024) - noiembrie 28, 2024